Aktualności
KLASA A GR. III 2018/2019 |
Informacje o zespole - Orzeł Sadowice

Adres:
Orzeł Sadowice, , dolnośląskie, 55-080 Sadowice, Poland, Republic of
Klub macierzysty:
Orzeł Sadowice
Strona internetowa klubu:
http://www.orzelsadowice.pl
Nazwa Zespołu:
Orzeł Sadowice
Krótka Nazwa:
ORZ
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Zw/Rem/Por | Bramki | Zawodnicy |
2011/2012 | KLASA OKRĘGOWA 2011/2012 | 10 | 30 | 34 | 9/7/14 | 56:64 | 9 |
2017/2018 | KLASA OKRĘGOWA Sezon 2017/2018 | 14 | 28 | 21 | 5/6/17 | 45:75 | 27 |
2016/2017 | IV LIGA gr. WAŁBRZYCH - WROCŁAW 2016/2017 | 16 | 30 | 14 | 4/2/24 | 32:89 | 27 |
2015/2016 | KLASA OKRĘGOWA sezon 2015/2016 | 4 | 29 | 50 | 13/11/5 | 66:49 | 27 |
2014/2015 | KLASA OKRĘGOWA 2014/2015 | 6 | 34 | 47 | 14/5/15 | 64:73 | 32 |
2013/2014 | KLASA A GR. I 2013/2014 | 2 | 26 | 63 | 20/3/3 | 106:37 | 26 |
2012/2013 | KLASA OKRĘGOWA 2012/2013 | 9 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 29 |
2012/2013 | Puchar Polski 2012/2013 - Wrocław | 42 | 1 | 0 | 0/0/0 | 2:3 | 0 |
2010/2011 | KLASA OKRĘGOWA 2010/2011 | 5 | 30 | 52 | 16/4/10 | 56:41 | 0 |
2009/2010 | KLASA OKRĘGOWA 2009/2010 | 8 | 15 | 22 | 7/1/7 | 30:29 | 0 |
2018/2019 | KLASA A GR. III 2018/2019 | 4 | 12 | 23 | 7/2/3 | 36:17 | 23 |
Następny mecz
Tabela
# | Team | M | PKT |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 32 |
2 |
![]() |
12 | 25 |
3 |
![]() |
12 | 24 |
4 |
![]() |
12 | 23 |
5 |
![]() |
12 | 21 |
6 |
![]() |
12 | 19 |
7 |
![]() |
12 | 18 |
8 |
![]() |
12 | 16 |
9 |
![]() |
12 | 15 |
10 |
![]() |
12 | 11 |
11 |
![]() |
12 | 9 |
12 |
![]() |
11 | 7 |
13 |
![]() |
13 | 6 |
Wyniki kolejki
KLASA A GR. III 2018/2019
Kolejka[ 13]