Aktualności
KLASA A GR. III 2018/2019 |
Terminarz dla Orzeł Sadowice |
KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.08.2018 | 11:00 h | Galaktikos Solna | ![]() | - | ![]() | Orzeł Sadowice | 0 - 1 | ![]() |
2 | 02.09.2018 | 17:00 h | Orzeł Sadowice | ![]() | - | ![]() | KKS Polonia Wrocław | 3 - 0 | ![]() |
4 | 15.09.2018 | 15:00 h | Orzeł Sadowice | ![]() | - | ![]() | WKS Wierzbice | 0 - 2 | ![]() |
5 | 22.09.2018 | 15:30 h | LZS Osiek | ![]() | - | ![]() | Orzeł Sadowice | 4 - 1 | ![]() |
6 | 29.09.2018 | 16:00 h | KS Ambrozja Bogdaszowice | ![]() | - | ![]() | Orzeł Sadowice | 1 - 3 | ![]() |
7 | 07.10.2018 | 16:00 h | Orzeł Sadowice | ![]() | - | ![]() | Nefryt Jordanów Śląski | 3 - 3 | ![]() |
8 | 14.10.2018 | 14:00 h | Indata Software Sparta Wrocław | ![]() | - | ![]() | Orzeł Sadowice | 1 - 4 | ![]() |
9 | 20.10.2018 | 15:00 h | Orzeł Sadowice | ![]() | - | ![]() | KS Polonia Bielany Wrocławskie | 1 - 1 | ![]() |
10 | 28.10.2018 | 11:00 h | TUR Królewska Spiżarnia Wrocław | ![]() | - | ![]() | Orzeł Sadowice | 0 - 6 | ![]() |
11 | 04.11.2018 | 11:00 h | Orzeł Sadowice | ![]() | - | ![]() | T.K.S Polonia Jaksonów | 9 - 2 | ![]() |
12 | 09.11.2018 | 18:00 h | Polonia Jaszowice | ![]() | - | ![]() | Orzeł Sadowice | 1 - 4 | ![]() |
13 | 17.11.2018 | 14:00 h | Orzeł Sadowice | ![]() | - | ![]() | Sokół Smolec | 1 - 2 | ![]() |
Następny mecz
Tabela
# | Team | M | PKT |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 32 |
2 |
![]() |
12 | 25 |
3 |
![]() |
12 | 24 |
4 |
![]() |
12 | 23 |
5 |
![]() |
12 | 21 |
6 |
![]() |
12 | 19 |
7 |
![]() |
12 | 18 |
8 |
![]() |
12 | 16 |
9 |
![]() |
12 | 15 |
10 |
![]() |
12 | 11 |
11 |
![]() |
12 | 9 |
12 |
![]() |
11 | 7 |
13 |
![]() |
13 | 6 |
Wyniki kolejki
KLASA A GR. III 2018/2019
Kolejka[ 13]